电涌保护器一般是并联在主回路上,平时具备高阻抗的性质,电路中出现TOV时则会导通并泄放电涌电流。SPD电涌保护器的电流值(通流量)的选型依据是建筑物雷电防护等级和雷电防护分区(配电箱在建筑物内的位置),太阳集团2007网站小编来为大家介绍国标的相关规定:
一、建筑物雷电防护等级
国标GB 50343 -2012第4.3.1:建筑物电子信息系统根据其重要性、经济性和价值上考虑,可按表 4.3.1选择确定建筑物的雷电防护等级。
表4.3.1建筑物电子信息系统雷电防护等级
雷电防护等级 | 建筑物电子信息系统 |
A级 | 1. 国家级计算中心、国家级通信枢纽、特级和一级金融设施、大中型机场、 国家级和省级广播电视中心、枢纽港口、火车枢纽站、省级城市水、电、气、 热等城市重要公用设施的电子信息系统; 2.一级安全防范单位,如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统; 3.三级医院电子医疗设备 |
B级 | 1.中型计算中心、二级金融设施、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场(馆)、 小型机场、大型港口、大型火车站的电子信息系统; 2.二级安全防范单位,如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统; 3.雷达站、微波站电子信息系统,高速公路监控和收费系统; 4.二级医院电子医疗设备; 5.五星及更高星级宾馆电子信息系统 |
C级 | 1. 三级金融设施、小型通信枢纽电子信息系统; 2.大中型有线电视系统; 3.四星及以下级宾馆电子信息系统 |
D级 | 除上述A、B、C级以外的一般用途的需防护电子信息设备 |
二、雷电防护分区
雷电防护分区是防雷的理论基础,各种形式的防雷措施都是基于雷电防护分区理论而来,也是电涌保护器选型的理论依据。
国标GB50343-2012第3.2:需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物应按本规范的规定划分为不同的雷电防护区。
GB50343表4.3.1雷电防护分区划分
LPZ0A区 | 受直接雷击和全部雷电电磁场威胁的区域。该区域的内部系统可能受到 全部或部分雷电涌电流的影响; |
LPZ0B区 | 直接雷击的防护区域,该区域的威胁仍是全部雷电电磁场。 该区域的内部系统可能受到部分雷电浪涌电流的影响; |
LPZ1区 | 由于边界处分流和电涌涌保护器的作用使浪涌电流受到限制的区域。 该区域的空间屏蔽可以衰减雷电电磁场; |
LPZ2 ~ n后续防雷区 | 由于边界处分流和电涌涌保护器的作用使浪涌电流受到进一步限制的区域。 该区域的空间屏蔽可以进一步衰减雷电电磁场。 |
建筑物雷电防护分区平面图
国标50343 5.4.3-3:
电源线路电涌保护器冲击电流和标称放电电流参数推荐值
上图是国标根据建筑物防护等级和防雷分区规定的电涌保护器通流量大小的推荐值,用户可根据项目的实际情况对表选择电涌保护器的冲击电流和标称放电电流。
为了方便您直接选型,以下是太阳集团2007网站电涌保护器的产品型号,希望对您的SPD电涌保护器选型有帮助。如需要更多资料,请致电:133-8651-1449
-End-