各类防雷建筑物SPD的装设要求如下:
建筑物防雷分类 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | ||||||||
|
| 试验级别 | Ⅰ级 | ||||||||
电压保护水平Up | ≤2.5kV | ||||||||||
冲击电流Iimp | ≥10kA | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥6mm2 | ||||||||||
| 共用接地有低压线路进出建筑物 | 试验级别 Ⅰ级 | |||||||||
UP≤2.5kV | |||||||||||
Iimp≥12.5kA | |||||||||||
无低压线路进出建筑物 | 试验级别 Ⅰ级 | 试验级别Ⅱ级 | |||||||||
UP≤2.5kV | |||||||||||
Iimp≥12.5kA | In≥5kA | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥6mm2 | ≥2.5mm2 | |||||||||
| 试验级别 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||||
标称放电电流In | ≥5kA | ≥3kA | |||||||||
SPD连接铜线 | ≥2.5mm2 | ≥1.5mm2 | |||||||||
电压保护水平Up | 限压型 | ≤2.0kV | |||||||||
开关型 | ≤2.5kV | ||||||||||
最大持续运行电压Uc应≥ | TT | L-N、L-PE | 253(341) | ||||||||
N-PE | 220(341) | ||||||||||
TN-C | L-PEN | 253 | |||||||||
TN-S | L-N、L-PE | ||||||||||
N-PE | 220 | ||||||||||
IT | L-N | 253 | |||||||||
L-PE | 380 | ||||||||||
N-PE | 220 | ||||||||||
|
| 试验类型 | D1高能量 | ||||||||
短路电流Isc | 2kA | ||||||||||
电压保护水平Up | ≥1kV | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥1.2mm2 | ||||||||||
| 金属线 | 试验类型 | D1 | ||||||||
短路电流 | 2kA | 1.5kA | 1.0kA | ||||||||
开路电压 | ≥1kV | ||||||||||
连接铜线 | ≥1.2mm2 | ||||||||||
光缆 | 试验类型 | B2 | |||||||||
短路电流 | 100A | 75A | 50A | ||||||||
开路电压 | 1kV~4kV | ||||||||||
连接铜线 | 据具体情况确定,可小于1.2mm2 | ||||||||||
LPZ1~LPZ2 | 试验类型 | C2 | B2 | ||||||||
短路电流 | 1~5kA | 25~100A | |||||||||
开路电压 | 2~10kV | 1~4kV | |||||||||
连接铜线 | 据具体情况确定,可小于1.2mm2 | ||||||||||
LPZ2~LPZ3 | 试验类型 | C1 | |||||||||
短路电流 | 0.25~0.5kA | ||||||||||
开路电压 | 0.5~1kV | ||||||||||
连接铜线 | 据具体情况确定,可小于1.2mm2 | ||||||||||
设备处 | 按具体情况定,技术参数由制造商提供。与入户端应能量配合 | ||||||||||
最大持续运行电压Uc应≥ | 线路处最大运行电压 | ||||||||||
特殊埋地管道防护 | 火灾爆炸埋地金属管绝缘段SPD | 类 型 | Ⅰ级试验密封型 | ||||||||
Iimp (kA) | 0.5×200/nm m=1 | 0.5×150/nm m=1 | 0.5×100/nm m=1 | ||||||||
UP(kV) | 小于绝缘耐压或1.5≤UP≤2.5 | ||||||||||
连接方法 | SPD上端头接等电位带 | ||||||||||
阴极保护埋地金属管绝缘段SPD | 类 型 | Ⅰ级试验密封型 | |||||||||
Iimp( kA) | 0.5×200/nm m=1 | 0.5×150/nm m=1 | 0.5×100/nm m=1 | ||||||||
UP(kV) | 小于绝缘耐压,大于阴极保护最大端电压 | ||||||||||
连接方法 | SPD上端头接等电位带 |
注:Iimp-冲击电流In-标称放电电流Isc-短路电流Up-电压保护水平Uc-最大持续运行电压m-每一线路内导体芯线的总根数n-地下和架空引入的外来金属管道和线路的总数对Ⅰ级分类和D1型SPD连接导线尚应满足Smin ≥ Iimp/8
-End-
太阳集团2007网站科技是浙江省科技型企业,专注防雷产品的研发、生产、销售,提供浪涌保护器、风电电涌保护器、直流电涌保护器、后备保护器、信号防雷器、⼤⽓电场仪、雷电预警系统、智能防雷系统、防雷器等防雷产品,拥有自动化生产设备和全功能检测实验室,日产30000P防雷模块。产品通过了TUV、CE、CQC等认证,为提供客户"零"维护产品。